文 | 来源·网络来源 本站编辑
罚款金额 | 所违反的法律法规 | 相关试题 |
---|---|---|
20元以上200元以下 | 违反法律、法规的 | 1.1.1.47 |
违规停车不在现场的 | 1.1.1.50 | |
违规停车在现场但拒绝驶离的 | 1.1.1.51 | |
未放置保险标志的 | 1.9.1.10 | |
200元以上500元以下 | 客运车辆超员,但没超过20%的 | 客车1.1.1.5 |
饮酒后驾驶机动车的 | 1.1.1.6 | |
货运车辆超过核定载质量的,但没超过30%的 | 货车1.1.1.5 | |
200元以上2000元以下 |
在道路两侧种植或设置妨碍安全视线的 | 1.1.1.34 |
非法警报器、标志灯具的 | 1.1.1.65 | |
未取得驾驶证驾驶机动车的 | 1.1.1.66 | |
驾驶证暂扣期间驾驶机动车的 | 1.1.1.67 | |
无证驾驶机动车的 | 1.1.1.68 | |
将机动车交由无驾驶证的人驾驶的 | 1.1.1.71 | |
将机动车交由驾驶证被吊销、暂扣的人驾驶的 | 1.1.1.72 | |
造成交通事故后逃逸,但不构成犯罪的 | 1.1.1.75 | |
违反交通管制的 | 1.1.1.79 | |
故意损毁、移动、涂改交通设施造成危害后果,但不构成犯罪的 | 1.1.1.80 | |
机动车行使超过规定时速50%的 | 1.1.1.81 | |
非法拦截、扣留机动车辆,造成交通严重阻塞或财产损失的 | 1.1.1.82 | |
伪造、变造机动车登记证书、号牌、行驶证、检验合格证、保险标志、驾驶证 | 1.1.1.83 | |
500元以上2000元以下 | 醉酒后驾驶机动车的 | 1.1.1.84 |
客运车辆超员20%以上,或违反规定载货 | 客车1.1.1.6 | |
货运车辆超过核定载质量30%或者违反载客 | 货车1.1.1.6 | |
200元以下 | 对违法的机动车,额度不超过200元,可用简易程序处理 | 1.5.1.10 |
- 友情链接
- 衡阳人才网 | 广州车展 | 车之道 | 常德汽车网 | 娄底汽车网 | 广州二手车 | 养车费用 | 衡阳房地产 | 衡阳全搜索 | 西安汽车报价 | 衡阳网 | 汕头汽车网 | 中原汽车网 | 绍兴汽车网 | 台州汽车网 | 宜宾汽车网 | 惠州汽车网 | 我要汽车网 | 造车网 | 衡阳县在线 | 岳阳汽车网 | 青岛汽车网 | 长沙车市 |
HYQCW.COM © 2009-2013 衡阳信和传媒有限公司 湘ICP备18013435号-1 法律顾问:湖南溥天律师事务所 王仕斌律师 电话:18674785619
关注我们:新浪微博 腾讯微博 湘公网安备 43040802000034号
客服QQ:291429316,联系我们:07343457333 地址:市立新开发区立新九巷15号 微信购车群:微信车友会:
关注我们:新浪微博 腾讯微博 湘公网安备 43040802000034号
客服QQ:291429316,联系我们:07343457333 地址:市立新开发区立新九巷15号 微信购车群:微信车友会: