文 | 来源·网上车市 本站编辑

【网上车市】荣威W5作为荣威旗下的首款SUV,荣威W5以其出色的越野性能、极高的性价比,在SUV市场上可和RAV4、CR-V及途观等合资SUV抗衡。目前深圳地区购买荣威W5综合优惠1.5万元,店内有少量现车供应,喜欢的朋友可咨询:4008112233—9851。
| 车型(广东 深圳报价) | 厂商售价 | 4S店售价 | 备注 | 价格变化 |
| W5 1.8T MT两驱驰域版2011款 | 17.18万 | 17.18万 | 有少量现车 | 综合优惠1.5万元,详情请致电! |
| W5 1.8T AT两驱胜域版2011款 | 18.68万 | 18.68万 | 有少量现车 | 综合优惠1.5万元,详情请致电! |
| W5 1.8T AT四驱豪域版2011款 | 21.88万 | 21.88万 | 有少量现车 | 综合优惠1.5万元,详情请致电! |
| W5 3.2 AT四驱锐域版2011款 | 27.98万 | 27.98万 | 有少量现车 | 综合优惠1.5万元,详情请致电! |
| W5 3.2 AT四驱尊域版2011款 | 29.88万 | 29.88万 | 有少量现车 | 综合优惠1.5万元,详情请致电! |
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | ||||
保养方面,荣威W5享受厂商提供的三年或8万公里整车质保,新车行驶至5000公里时进行首次保养,日常保养周期为5000公里。

荣威W5车型图片
-
荣威W5
-
荣威W5
-
荣威W5
-
荣威W5
-
荣威W5
-
荣威W5
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
| 主要参数 | W5 3.2 AT 四驱尊域版 2011款 | W5 3.2 AT 四驱锐域版 2011款 | W5 1.8T AT 四驱豪域版 2011款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 29.88万 | 27.98万 | 21.88万 |
| 品牌: | 荣威 | 荣威 | 荣威 |
| 级别: | 越野车 | 越野车 | 越野车 |
| 长/宽/高(mm): | 4676/1888/1765 | 4676/1888/1765 | 4676/1888/1765 |
| 轴距(mm): | 2740 | 2740 | 2740 |
| 轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 行李厢容积(升) | 490 | 490 | 490 |
| 油箱容积(升): | 75 | 75 | 75 |
| 排量(ml): | 3200 | 3200 | 1800 |
| 最大功率(kw/rpm): | 162/6000 | 162/6000 | 118/5500 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 310/4600 | 310/4600 | 215/2000-4500 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
| 档位数: | 5 | 5 | 6 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 查看 荣威W5 详细参数配置>> | |||
【网上车市深圳站】

(编辑 左菲)




