文 | 来源·汽车之家 汽车之家编辑
_baidu_page_break_tag_我翻遍了百度、谷歌还有维基百科,也没查到中华豚到底是个什么东西,唯一相近的解释就是中华鲟,不知道厂家当初在给新车起名的时候是不是也是这个意思。怀着好奇的态度,我查了一下这辆中华豚的图片和配置,你还别说,产品自身和名字比起来可要靠谱、实在多了。



中华豚 2015款 1.3L 手动驭动版
车型首页 | 参数配置 | 图片 | 口碑 | 车型报价
厂商指导价
4.58万





















在如此不景气的市场条件下依然推出新车型,不得不佩服一下华晨汽车的勇气。不过仔细想想中华豚推出的时间点也挺有意思,和竞品打了个时间差,在你们放弃研发的时候我推出新车型,取长补短,提升自身竞争力。结合售价来看,这台不到5万元的中华豚1.3L 手动驭动版的配置表现不错,用来代步也还算称职,只是不知道按照现在的市场情况,它究竟能取得怎样的成绩。
| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 基本参数 | 中华豚 2015款 1.3L 手动灵动版 | 中华豚 2015款 1.3L 手动耀动版 | 中华豚 2015款 1.3L 手动驭动版 |
| 厂商指导价 | 3.98万 | 4.28万 | 4.58万 |
| 厂商 | 华晨中华 | 华晨中华 | 华晨中华 |
| 级别 | 微型车 | 微型车 | 微型车 |
| 发动机 | 1.3L 88马力 L4 | 1.3L 88马力 L4 | 1.3L 88马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 长*宽*高(mm) | 3653*1663*1532 | 3653*1663*1532 | 3653*1663*1532 |
| 车身结构 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 |
| 最高车速(km/h) | 150 | 150 | 150 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - |
| 实测0-100km/h加速(s) | - | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m) | - | - | - |
| 实测油耗(L/100km) | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km) | 5 | 5 | 5 |
| 实测离地间隙(mm) | - | - | - |
| 整车质保 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
| 车身 | 中华豚 2015款 1.3L 手动灵动版 | 中华豚 2015款 1.3L 手动耀动版 | 中华豚 2015款 1.3L 手动驭动版 |
| 长度(mm) | 3653 | 3653 | 3653 |
| 宽度(mm) | 1663 | 1663 | 1663 |
| 高度(mm) | 1532 | 1532 | 1532 |
| 轴距(mm) | 2400 | 2400 | 2400 |
| 前轮距(mm) | 1450 | 1450 | 1450 |
| 后轮距(mm) | 1432 | 1432 | 1432 |
| 最小离地间隙(mm) | 122 | 122 | 122 |
| 整备质量(kg) | 1000 | 1000 | 1000 |
| 车身结构 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 32 | 32 | 32 |
| 行李厢容积(L) | 196 | 196 | 196 |
| 发动机 | 中华豚 2015款 1.3L 手动灵动版 | 中华豚 2015款 1.3L 手动耀动版 | 中华豚 2015款 1.3L 手动驭动版 |
| 发动机型号 | 4A13 | 4A13 | 4A13 |
| 排量(mL) | 1298 | 1298 | 1298 |
| 排量(L) | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | - | - | - |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm) | - | - | - |
| 行程(mm) | - | - | - |
| 最大马力(Ps) | 88 | 88 | 88 |
| 最大功率(kW) | 65 | 65 | 65 |
| 最大功率转速(rpm) | 5600-6000 | 5600-6000 | 5600-6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 120 | 120 | 120 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4000-4600 | 4000-4600 | 4000-4600 |
| 发动机特有技术 | - | - | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 |
| 环保标准 | 国IV | 国IV | 国IV |
| 变速箱 | 中华豚 2015款 1.3L 手动灵动版 | 中华豚 2015款 1.3L 手动耀动版 | 中华豚 2015款 1.3L 手动驭动版 |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
| 底盘转向 | 中华豚 2015款 1.3L 手动灵动版 | 中华豚 2015款 1.3L 手动耀动版 | 中华豚 2015款 1.3L 手动驭动版 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 |
| 助力类型 | 无助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 中华豚 2015款 1.3L 手动灵动版 | 中华豚 2015款 1.3L 手动耀动版 | 中华豚 2015款 1.3L 手动驭动版 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 |
| 后轮胎规格 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 安全装备 | 中华豚 2015款 1.3L 手动灵动版 | 中华豚 2015款 1.3L 手动耀动版 | 中华豚 2015款 1.3L 手动驭动版 |
| 主/副驾驶座安全气囊 | - | - | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | - | - | - |
| 前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - |
| 膝部气囊 | - | - | - |
| 胎压监测装置 | - | - | - |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - |
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | - | - | - |
| 发动机电子防盗 | - | - | - |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | - | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | - | - | - |
| 无钥匙进入系统 | - | - | - |
| 操控配置 | 中华豚 2015款 1.3L 手动灵动版 | 中华豚 2015款 1.3L 手动耀动版 | 中华豚 2015款 1.3L 手动驭动版 |
| ABS防抱死 | - | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | - | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - | - |
| 上坡辅助 | - | - | - |
| 自动驻车 | - | - | - |
| 陡坡缓降 | - | - | - |
| 可变悬架 | - | - | - |
| 空气悬架 | - | - | - |
| 可变转向比 | - | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能 | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - |
| 外部配置 | 中华豚 2015款 1.3L 手动灵动版 | 中华豚 2015款 1.3L 手动耀动版 | 中华豚 2015款 1.3L 手动驭动版 |
| 电动天窗 | - | - | - |
| 全景天窗 | - | - | - |
| 运动外观套件 | - | - | - |
| 铝合金轮圈 | - | - | ● |
| 电动吸合门 | - | - | - |
| 侧滑门 | - | - | - |
| 电动后备厢 | - | - | - |
| 感应后备厢 | - | - | - |
| 车顶行李架 | - | - | - |
| 内部配置 | 中华豚 2015款 1.3L 手动灵动版 | 中华豚 2015款 1.3L 手动耀动版 | 中华豚 2015款 1.3L 手动驭动版 |
| 真皮方向盘 | - | - | - |
| 方向盘调节 | 上下调节 | 上下调节 | 上下调节 |
| 方向盘电动调节 | - | - | - |
| 多功能方向盘 | - | - | - |
| 方向盘换挡 | - | - | - |
| 方向盘加热 | - | - | - |
| 方向盘记忆 | - | - | - |
| 定速巡航 | - | - | - |
| 前/后驻车雷达 | - | - | - |
| 倒车视频影像 | - | - | - |
| 行车电脑显示屏 | - | - | - |
| 全液晶仪表盘 | - | - | - |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - |
| 座椅配置 | 中华豚 2015款 1.3L 手动灵动版 | 中华豚 2015款 1.3L 手动耀动版 | 中华豚 2015款 1.3L 手动驭动版 |
| 座椅材质 | 织物 | 织物 | 织物 |
| 运动风格座椅 | - | - | - |
| 座椅高低调节 | - | - | - |
| 腰部支撑调节 | - | - | - |
| 肩部支撑调节 | - | - | - |
| 主/副驾驶座电动调节 | - | - | - |
| 第二排靠背角度调节 | - | - | - |
| 第二排座椅移动 | - | - | - |
| 后排座椅电动调节 | - | - | - |
| 电动座椅记忆 | - | - | - |
| 前/后排座椅加热 | - | - | - |
| 前/后排座椅通风 | - | - | - |
| 前/后排座椅按摩 | - | - | - |
| 第三排座椅 | - | - | - |
| 后排座椅放倒方式 | 整体放倒 | 整体放倒 | 整体放倒 |
| 前/后中央扶手 | - | - | - |
| 后排杯架 | - | - | - |
| 多媒体配置 | 中华豚 2015款 1.3L 手动灵动版 | 中华豚 2015款 1.3L 手动耀动版 | 中华豚 2015款 1.3L 手动驭动版 |
| GPS导航系统 | - | - | - |
| 定位互动服务 | - | - | - |
| 中控台彩色大屏 | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话 | - | - | - |
| 车载电视 | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - |
| 220V/230V电源 | - | - | - |
| 外接音源接口 | - | USB+AUX | USB+AUX |
| CD支持MP3/WMA | - | - | - |
| 多媒体系统 | - | - | 单碟CD |
| 扬声器品牌 | - | - | - |
| 扬声器数量 | 4-5喇叭 | 4-5喇叭 | 4-5喇叭 |
| 灯光配置 | 中华豚 2015款 1.3L 手动灵动版 | 中华豚 2015款 1.3L 手动耀动版 | 中华豚 2015款 1.3L 手动驭动版 |
| 近光灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
| 远光灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
| 日间行车灯 | - | - | - |
| 自适应远近光 | - | - | - |
| 自动头灯 | - | - | - |
| 转向辅助灯 | - | - | - |
| 转向头灯 | - | - | - |
| 前雾灯 | - | ○ | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | - | - | - |
| 车内氛围灯 | - | - | - |
| 玻璃/后视镜 | 中华豚 2015款 1.3L 手动灵动版 | 中华豚 2015款 1.3L 手动耀动版 | 中华豚 2015款 1.3L 手动驭动版 |
| 前/后电动车窗 | - | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 车窗防夹手功能 | - | - | - |
| 防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - |
| 后视镜电动调节 | - | ● | ● |
| 后视镜加热 | - | - | - |
| 内/外后视镜自动防眩目 | - | - | - |
| 后视镜电动折叠 | - | - | - |
| 后视镜记忆 | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - |
| 后排侧隐私玻璃 | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | - | ● | ● |
| 后雨刷 | - | - | ● |
| 感应雨刷 | - | - | - |
| 空调/冰箱 | 中华豚 2015款 1.3L 手动灵动版 | 中华豚 2015款 1.3L 手动耀动版 | 中华豚 2015款 1.3L 手动驭动版 |
| 空调控制方式 | 手动● | 手动● | 手动● |
| 后排独立空调 | - | - | - |
| 后座出风口 | - | - | - |
| 温度分区控制 | - | - | - |
| 车内空气调节/花粉过滤 | - | - | - |
| 车载冰箱 | - | - | - |
| 高科技配置 | 中华豚 2015款 1.3L 手动灵动版 | 中华豚 2015款 1.3L 手动耀动版 | 中华豚 2015款 1.3L 手动驭动版 |
| 自动泊车入位 | - | - | - |
| 发动机启停技术 | - | - | - |
| 并线辅助 | - | - | - |
| 车道偏离预警系统 | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | - | - | - |
| 整体主动转向系统 | - | - | - |
| 夜视系统 | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示 | - | - | - |
| 自适应巡航 | - | - | - |
| 全景摄像头 | - | - | - |







