文 | 来源·车主之家 本站编辑
近日,编辑从斯柯达衡阳高瑞店获悉,2017年7月11日—7月31日,斯柯达昕动现金优惠0.4万元。
昕动 | 指导价 | 商家优惠 | 优惠幅度 | 现车情况 |
---|---|---|---|---|
2016款 改款 1.4L 手动前行版 | 6.99万 | 6.59万 | 4000元 | 现车充足 |
2016款 改款 1.6L 手动前行版 | 7.99万 | 7.59万 | 4000元 | 现车充足 |
2016款 改款 1.6L 自动前行版 | 8.99万 | 8.59万 | 4000元 | 现车充足 |
2016款 改款 1.6L 手动创行版 | 8.99万 | 8.59万 | 4000元 | 现车充足 |
2016款 改款 1.6L 自动创行版 | 9.99万 | 9.59万 | 4000元 | 现车充足 |
2016款 改款 1.6L 自动智行版 | 10.99万 | 10.59万 | 4000元 | 现车充足 |
2016款 改款 230TSI DSG智行版 | 11.99万 | 11.59万 | 4000元 | 现车充足 |
心动不如行动!赶快咨询商家!询问最低价 | ||||
级别 | 紧凑型车 | 发动机 | 1.6L 110马力 L4 |
变速箱 | 5挡手动 | 驱动方式 | 手动变速箱(MT) |
长*宽*高 | 4304*1706*1475 | 轴距 | 2603 |
最大功率 | 81 | 最大扭矩 | 155 |
最高车速 | 185 | 网友油耗 | 8.6L (207人参与) |
口碑评分 | 0分 (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 182 名 |
作为丰富斯柯达产品线的一款新车型,斯柯达昕动在外形、空间、配置方面有着自己独特的优势,Spaceback风格的外观更是主要卖点之一,对于消费者而言有了更多的选择,相信市场表现很值得期待。