文 | 来源·车主之家 本站编辑
近日,编辑从衡阳天禧福特4s店获悉,2017年7月11日-31日,长安福特翼虎最高优惠3.5万元,感兴趣的朋友可以到店咨询。
翼虎 | 指导价 | 商家优惠 | 优惠幅度 | 现车情况 |
---|---|---|---|---|
2017款 EcoBoost 180 两驱精翼型 | 18.48万 | 16.98万 | 15000元 | 现车充足 |
2017款 EcoBoost 180 两驱铂翼型 | 21.78万 | 19.28万 | 25000元 | 现车充足 |
2017款 EcoBoost 180 四驱豪翼型 | 22.98万 | 20.98万 | 20000元 | 现车充足 |
2017款 EcoBoost 245 四驱铂翼型 | 24.58万 | 21.08万 | 35000元 | 现车充足 |
2017款 EcoBoost 245 四驱豪翼型 | 24.58万 | 21.58万 | 30000元 | 现车充足 |
2017款 EcoBoost 245 四驱运动型 | 25.58万 | 22.58万 | 30000元 | 现车充足 |
2017款 EcoBoost 245 四驱尊翼型 | 27.08万 | 23.58万 | 35000元 | 现车充足 |
2017款 EcoBoost 180 两驱豪翼型 | 21.48万 | 19.98万 | 15000元 | 现车充足 |
2017款 EcoBoost 180 四驱尊翼型 | 25.98万 | 22.48万 | 35000元 | 现车充足 |
2017款 EcoBoost 180 两驱虎跃型 | 19.98万 | 18.48万 | 15000元 | 现车充足 |
心动不如行动!赶快咨询商家!询问最低价 | ||||
级别 | SUV | 发动机 | 1.5T 181马力 L4 |
变速箱 | 6挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 4524*1838*1685 | 轴距 | 2690 |
最大功率 | 133 | 最大扭矩 | 240 |
最高车速 | - | 网友油耗 | 11.1L (2028人参与) |
口碑评分 | 100分 (25人参与) | 同级别车中排名 | 第 1 名 |
编辑点评:
长安福特翼虎是一款综合表现很出色的车型,也受到了很多消费者的喜爱。值得一进的是,它将领先同级的智能科技运用到诸多驾驶功能中,且安全、动力、品质方面也很出色。也正是拥有这些优点,所以翼虎除了拥有不错的销量外,口碑也相当不错。