文 | 来源·网上车市 好大的风
领驭主要配置参数●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
| 主要参数 | 新领驭 1.8T AT 自动尊仕型 2009款 | 新领驭 2.8 自动至尊型 2009款 | 新领驭 1.8T AT 自动尊杰型 2009款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 22.78万 | 30.38万 | 24.08万 |
| 品牌: | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 |
| 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 长/宽/高(mm): | 4789/1765/1470 | 4789/1765/1470 | 4789/1765/1470 |
| 轴距(mm): | 2803 | 2803 | 2803 |
| 轮距(前)(mm): | 1498 | 1498 | 1498 |
| 轮距(后)(mm): | 1500 | 1500 | 1500 |
| 行李箱容积(升): | 475 | 475 | 475 |
| 油箱容积(升): | 62 | 62 | 62 |
| 排量(ml): | 1781 | 2771 | 1781 |
| 最大功率(kw/rpm): | 120/5700 | 140/6000 | 120/5700 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 220/1800-4600 | 260/3200 | 220/1800-4600 |
| 气缸数: | 4 | 6 | 4 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 10.2 | 10.8 | 10.2 |
| 整车整备质量(kg): | 1522 | 1580 | 1522 |
| 经济油耗(升/百公里): | 6.2 | 7.1 | 6.2 |
| 查看 领驭 详细参数配置>> | |||




