文 | 来源·网上车市 好大的风
阿斯顿-马丁 DB9主要配置参数●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | 6.0 MT 敞篷版 | 6.0 MT 硬顶版 |
---|---|---|
厂商指导价: | 339.9万 | 319.9万 |
品牌: | 阿斯顿-马丁 | 阿斯顿-马丁 |
级别: | 跑车 | 跑车 |
长/宽/高(mm): | 4710/1875/1270 | 4710/1875/1270 |
轴距(mm): | ▲ | 2745 |
轮距(前)(mm): | 1568 | ▲ |
轮距(后)(mm): | 1562 | ▲ |
行李箱容积(升): | 186 | 186 |
油箱容积(升): | 80 | 80 |
排量(ml): | 6000 | 6000 |
最大功率(kw/rpm): | 335/6000 | 335/6000 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 570/5000 | 570/5000 |
气缸数: | 12 | 12 |
变速器形式: | 手动 | 手动 |
档位数: | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 盘式 |
100公里加速时间(s): | 4.9 | ▲ |
整车整备质量(kg): | ▲ | 1800 |
经济油耗(升/百公里): | 17.1 | ▲ |
查看 阿斯顿-马丁 DB9 详细参数配置>> |