文 | 来源·网上车市 好大的风
奔驰C级主要配置参数●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
| 主要参数 | C 300 运动型 | C 260 运动型 | C 180 K 经典型 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | - | - | - |
| 品牌: | 北京奔驰 | 北京奔驰 | 北京奔驰 |
| 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 长/宽/高(mm): | 4581/1770/1448 | 4581/1770/1448 | 4581/1770/1448 |
| 轴距(mm): | 2760 | 2760 | 2760 |
| 轮距(前)(mm): | 1541 | 1541 | 1541 |
| 轮距(后)(mm): | 1544 | 1544 | 1544 |
| 行李箱容积(升): | 475 | 475 | 475 |
| 油箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 排量(ml): | 2996 | ▲ | 1597 |
| 最大功率(kw/rpm): | 170/6000 | ▲ | 115/5200 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 300/2500-5000 | ▲ | 230/3000 |
| 气缸数: | 6 | ▲ | 4 |
| 变速器形式: | 自动 | ▲ | 自动 |
| 档位数: | 7 | ▲ | 5 |
| 前制动器: | 通风盘式 | ▲ | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 7.2 | ▲ | 9.1 |
| 整车整备质量(kg): | 1635 | ▲ | 1615 |
| 经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 查看 奔驰C级 详细参数配置>> | |||




