文 | 来源·网上车市 好大的风
奥迪Q5主要配置参数●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | Q5 2.0T 进取型 2010款 | Q5 2.0T 技术型 2010款 | Q5 2.0T 舒适型 2010款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 37.98万 | 42.38万 | 47.58万 |
品牌: | 奥迪 | 奥迪 | 奥迪 |
级别: | 越野车 | 越野车 | 越野车 |
长/宽/高(mm): | 4629/1880/1653 | 4629/1880/1653 | 4629/1880/1653 |
轴距(mm): | 2807 | 2807 | 2807 |
轮距(前)(mm): | 1617 | 1617 | 1617 |
轮距(后)(mm): | 1613 | 1613 | 1613 |
行李箱容积(升): | 540 | 540 | 540 |
油箱容积(升): | 75 | 75 | 75 |
排量(ml): | 1984 | 1984 | 1984 |
最大功率(kw/rpm): | 155/4300-6000 | 155/4300-6000 | 155/4300-6000 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 350/1500-4200 | 350/1500-4200 | 350/1500-4200 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 双离合变速器 | 双离合变速器 | 双离合变速器 |
档位数: | 7 | 7 | 7 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
整车整备质量(kg): | 1900 | 1900 | 1900 |
经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ |
查看 奥迪Q5 详细参数配置>> |