文 | 来源·网上车市 好大的风
总裁Quattroporte主要配置参数●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
| 主要参数 | 总裁Quattroporte 4.2 AT 运动版 | 总裁Quattroporte 4.2 AT 行政版 | 总裁Quattroporte 4.2 AT 精英版 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 253.8万 | 247.8万 | 213.8万 |
| 品牌: | 玛莎拉蒂 | 玛莎拉蒂 | 玛莎拉蒂 |
| 级别: | |||
| 长/宽/高(mm): | 5057/1895/1438 | 5057/1895/1438 | 5097/1895/1438 |
| 轴距(mm): | 3064 | 3064 | 3064 |
| 轮距(前)(mm): | 1582 | 1582 | 1582 |
| 轮距(后)(mm): | 1595 | 1595 | 1595 |
| 行李箱容积(升): | 450 | 450 | 450 |
| 油箱容积(升): | 90 | 90 | 90 |
| 排量(ml): | 4244 | 4244 | 4244 |
| 最大功率(kw/rpm): | 295/7000 | 295/7000 | 295/7000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 460/4750 | 460/4750 | 460/4750 |
| 气缸数: | 8 | 8 | 8 |
| 变速器形式: | 自动 | 自动 | 自动 |
| 档位数: | 6 | 6 | 6 |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 5.4 | 5.4 | 5.6 |
| 整车整备质量(kg): | 1990 | 1990 | 1990 |
| 经济油耗(升/百公里): | 10.91 | 10.91 | 10.5 |
| 查看 总裁Quattroporte 详细参数配置>> | |||




