文 | 来源· 好大的风
奥迪A8L主要配置参数●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | A8L 6.0W12 Quattro 百年纪念版 旗舰型 | A8L 3.0FSI 百年纪念版 尊贵型 | A8L 6.0 Quattro 专享尊崇型 2010款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 254万 | 105.8万 | 291.9万 |
品牌: | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) |
级别: | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 |
长/宽/高(mm): | 5192/1894/1455 | 5192/1894/1455 | 5192/1894/1455 |
轴距(mm): | 3074 | 3074 | 3074 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | 1629 |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | 1615 |
行李箱容积(升): | 500 | 500 | 500 |
油箱容积(升): | 90 | 90 | 90 |
排量(ml): | 5998 | 2773 | 5998 |
最大功率(kw/rpm): | 331/6200 | 170/6000-6800 | 331/6200 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 580/4000-4700 | 280/3000-5000 | 580/4000-4700 |
气缸数: | 12 | 6 | 12 |
变速器形式: | 手自一体 | 无级变速(CVT) | 手自一体 |
档位数: | 6 | ▲ | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | 5.2 |
整车整备质量(kg): | 1995 | 1740 | 1995 |
经济油耗(升/百公里): | 13.9 | 9.3 | 13.9 |
查看 奥迪A8L 详细参数配置>> |