文 | 来源· 好大的风
奔腾B70主要配置参数●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
| 主要参数 | 奔腾B70 2.0 AT 时尚型 2010款 | 奔腾B70 2.0 MT 时尚型 2010款 | 奔腾B70 2.3 AT 导航型 2010款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 14.38万 | 13.18万 | 18.88万 |
| 品牌: | 一汽奔腾 | 一汽奔腾 | 一汽奔腾 |
| 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 长/宽/高(mm): | 4705/1782/1465 | 4705/1782/1465 | 4705/1782/1465 |
| 轴距(mm): | 2675 | 2675 | 2675 |
| 轮距(前)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
| 轮距(后)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
| 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | 480 |
| 油箱容积(升): | ▲ | ▲ | 64 |
| 排量(ml): | 1999 | 1999 | 2261 |
| 最大功率(kw/rpm): | 108/6500 | 108/6500 | 120/6500 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 183/4000 | 183/4000 | 204/4000 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手动 | 手自一体 |
| 档位数: | 5 | 6 | 5 |
| 前制动器: | ▲ | ▲ | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | 11.3 |
| 整车整备质量(kg): | ▲ | 1450 | 1470 |
| 经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | 6.4 |
| 查看 奔腾B70 详细参数配置>> | |||




