文 | 来源· 好大的风
途观主要配置参数●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | 途观 2.0T AT/MT 四驱 旗舰版 | 途观 2.0T AT/MT 四驱 菁英版 | 途观 1.8T AT/MT 四驱 菁英版 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 29.48万 | 28.18万 | 26.68万 |
品牌: | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 |
级别: | 越野车 | 越野车 | 越野车 |
长/宽/高(mm): | 4525/1809/1665 | 4525/1809/1665 | 4525/1809/1665 |
轴距(mm): | 2684 | 2684 | 2684 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李箱容积(升): | 400/1530 | 400/1530 | 400/1530 |
油箱容积(升): | 63 | 63 | 63 |
排量(ml): | 1984 | 1984 | 1798 |
最大功率(kw/rpm): | 147/5100-6000 | 147/5100-6000 | 118/4500-6200 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 280/1700-5000 | 280/1700-5000 | 250/1500-4500 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
档位数: | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | 1705 | 1705 | 1680 |
经济油耗(升/百公里): | 6.7 | 6.7 | 6.6 |
查看 途观 详细参数配置>> |