文 | 来源· 好大的风
MARCH 玛驰主要配置参数●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
| 主要参数 | Micra 2010款 |
|---|---|
| 厂商指导价: | - |
| 品牌: | 东风日产 |
| 级别: | 微型车 |
| 长/宽/高(mm): | 3779/1666/1526 |
| 轴距(mm): | 2450 |
| 轮距(前)(mm): | ▲ |
| 轮距(后)(mm): | ▲ |
| 行李箱容积(升): | ▲ |
| 油箱容积(升): | ▲ |
| 排量(ml): | 1498 |
| 最大功率(kw/rpm): | ▲ |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | ▲ |
| 气缸数: | 4 |
| 变速器形式: | ▲ |
| 档位数: | ▲ |
| 前制动器: | ▲ |
| 100公里加速时间(s): | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 942 |
| 经济油耗(升/百公里): | ▲ |
| 查看 MARCH 玛驰 详细参数配置>> | |




