文 | 来源· 好大的风
马自达6主要配置参数
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
| 主要参数 | MAZDA6 2.0L AT 时尚型 | MAZDA6 2.0L AT 超豪华型 | MAZDA6 2.0L AT 豪华型 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 17.98万 | 19.98万 | 18.98万 |
| 品牌: | 一汽马自达 | 一汽马自达 | 一汽马自达 |
| 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 长/宽/高(mm): | 4670/1780/1435 | 4670/1780/1435 | 4670/1780/1435 |
| 轴距(mm): | 2675 | 2675 | 2675 |
| 轮距(前)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
| 轮距(后)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
| 行李箱容积(升): | 500 | 500 | 500 |
| 油箱容积(升): | 64 | 64 | 64 |
| 排量(ml): | 1999 | 1999 | 1999 |
| 最大功率(kw/rpm): | 108/6500 | 108/6500 | 108/6500 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 183/4000 | 183/4000 | 183/4000 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 |
| 前制动器: | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
| 整车整备质量(kg): | 1427 | 1427 | 1427 |
| 经济油耗(升/百公里): | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 查看 马自达6 详细参数配置>> | |||




