文 | 来源· 好大的风
帅客主要配置参数●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | 帅客 1.6 MT 国四 豪华型 | 帅客 1.6 MT 国四 舒适版 | 帅客 1.6 MT 国四 实用型 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 8.48万 | 8.08万 | 7.58万 |
品牌: | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 |
级别: | MPV | MPV | MPV |
长/宽/高(mm): | 4420/1695/1825 | 4420/1695/1825 | 4420/1695/1825 |
轴距(mm): | 2695 | 2695 | 2695 |
轮距(前)(mm): | 1470 | 1470 | 1470 |
轮距(后)(mm): | 1475 | 1475 | 1475 |
行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ |
油箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ |
排量(ml): | 1587 | 1587 | 1587 |
最大功率(kw/rpm): | 78/5750 | 78/5750 | 78/5750 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 142/4000 | 142/4000 | 142/4000 |
气缸数: | ▲ | ▲ | ▲ |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
档位数: | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | 1430 | 1430 | 1430 |
经济油耗(升/百公里): | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
查看 帅客 详细参数配置>> |