文 | 来源· 好大的风
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
| 主要参数 | M35 3.5 AT/MT 2009款 |
|---|---|
| 厂商指导价: | 60.8万 |
| 品牌: | 英菲尼迪 |
| 级别: | 高级车 |
| 长/宽/高(mm): | 4935/1805/1512 |
| 轴距(mm): | 2900 |
| 轮距(前)(mm): | 1535 |
| 轮距(后)(mm): | 1550 |
| 行李箱容积(升): | 403 |
| 油箱容积(升): | 80 |
| 排量(ml): | 3498 |
| 最大功率(kw/rpm): | 226/6800 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 350/4800 |
| 气缸数: | 6 |
| 变速器形式: | 手自一体 |
| 档位数: | 7 |
| 前制动器: | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 1837 |
| 经济油耗(升/百公里): | ▲ |
| 查看 英菲尼迪M 详细参数配置>> | |




