文 | 来源·网上车市 好大的风
奇瑞QQ3主要配置参数●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | QQ3 1.0 AMT 快乐巡航 | QQ3 1.0 AMT 自由巡航 | QQ3 1.1 AMT 豪华型 2009款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 5.08万 | 4.78万 | 5.08万 |
品牌: | 奇瑞 | 奇瑞 | 奇瑞 |
级别: | 微型车 | 微型车 | 微型车 |
长/宽/高(mm): | 3550/1495/1530 | 3550/1495/1530 | 3550/1495/1530 |
轴距(mm): | 2340 | 2340 | 2340 |
轮距(前)(mm): | 1295 | 1295 | 1295 |
轮距(后)(mm): | 1260 | 1260 | 1260 |
行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ |
油箱容积(升): | 35 | 35 | 35 |
排量(ml): | 993 | 993 | 1083 |
最大功率(kw/rpm): | 50/6000 | 50/6000 | 50/6000 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 90/3500-4000 | 90/3500-4000 | 90/3500-4000 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
档位数: | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | 897 | 897 | 900 |
经济油耗(升/百公里): | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
查看 奇瑞QQ3 详细参数配置>> |