文 | 来源·网上车市 好大的风
思铂睿主要配置参数●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | 思铂睿 2.4 AT TYPE-S NAVI | 思铂睿 2.4 AT TYPE-S | 思铂睿 2.4 AT VTi-S NAVI 尊贵导航版 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 27.18万 | 25.58万 | 26.58万 |
品牌: | 东风本田 | 东风本田 | 东风本田 |
级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
长/宽/高(mm): | 4730/1850/1450 | 4730/1850/1450 | 4730/1840/1450 |
轴距(mm): | 2705 | 2705 | 2705 |
轮距(前)(mm): | 1580 | 1580 | 1580 |
轮距(后)(mm): | 1580 | 1580 | 1580 |
行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ |
油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 2354 | 2354 | 2354 |
最大功率(kw/rpm): | 133/6500 | 133/6500 | 133/6500 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 225/4300 | 225/4300 | 225/4300 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 自动 | 自动 | 自动 |
档位数: | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
整车整备质量(kg): | 1595 | 1590 | 1590 |
经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ |
查看 思铂睿 详细参数配置>> |