文 | 来源·网上车市 好大的风
iX35主要配置参数●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
| 主要参数 | iX35 领航版 2.4 AT 四驱 GLS 2010款 | iX35 尊贵版 2.4 AT 两驱 GLS 2010款 | iX35 尊贵版 2.0 AT 四驱 GLS 2010款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 24.28万 | 21.38万 | 21.58万 |
| 品牌: | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 |
| 级别: | 越野车 | 越野车 | 越野车 |
| 长/宽/高(mm): | 4420/1820/1690 | 4420/1820/1690 | 4420/1820/1690 |
| 轴距(mm): | 2640 | 2640 | 2640 |
| 轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 行李箱容积(升): | 465-1436 | 465-1436 | 465/1436 |
| 油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 |
| 排量(ml): | 2359 | 2359 | 1998 |
| 最大功率(kw/rpm): | 128/6000 | 128/6000 | 120/6200 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 226/4000 | 226/4000 | 194/4600 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 自动 | 自动 | 自动 |
| 档位数: | 6 | 6 | 6 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 1398-1521 | 1398-1521 | 1398-1521 |
| 经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 查看 iX35 详细参数配置>> | |||




