文 | 来源· 好大的风
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
| 主要参数 | 睿翼 2.0L 豪华版 | 睿翼 2.0L 手动版 | 睿翼 2.5L 导航版 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 19.48万 | 17.68万 | 24.98万 |
| 品牌: | 一汽马自达 | 一汽马自达 | 一汽马自达 |
| 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 长/宽/高(mm): | 4755/1795/1440 | 4755/1795/1440 | 4755/1795/1440 |
| 轴距(mm): | 2725 | 2725 | 2725 |
| 轮距(前)(mm): | 1560 | 1560 | 1560 |
| 轮距(后)(mm): | 1560 | 1560 | 1560 |
| 行李箱容积(升): | 519 | 519 | 519 |
| 油箱容积(升): | 64 | 64 | 64 |
| 排量(ml): | 1999 | 1999 | 2488 |
| 最大功率(kw/rpm): | 108/6500 | 108/6500 | 124/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 184/4000 | 183/4000 | 226/4000 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手动 | 手自一体 |
| 档位数: | 5 | 6 | 5 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 10.9 | 10 | 9.5 |
| 整车整备质量(kg): | 1423 | 1389 | 1458 |
| 经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 查看 睿翼 详细参数配置>> | |||




