文 | 来源·网上车市 好大的风
狮跑主要配置参数●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
| 主要参数 | 狮跑2.7 GLS AT 四驱 2009款 | 狮跑2.0 GLS MT 四驱 2009款 | 狮跑2.0 GLS AT 两驱 2009款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 23.88万 | 18.88万 | 18.38万 |
| 品牌: | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 |
| 级别: | 越野车 | 越野车 | 越野车 |
| 长/宽/高(mm): | 4350/1840/1730 | 4350/1840/1730 | 4350/1840/1730 |
| 轴距(mm): | 2630 | 2630 | 2630 |
| 轮距(前)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
| 轮距(后)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
| 行李箱容积(升): | 1570 | 1570 | 1570 |
| 油箱容积(升): | 65 | 65 | 65 |
| 排量(ml): | 2656 | 1975 | 1975 |
| 最大功率(kw/rpm): | 128.71/6000 | 104.44/6000 | 104.44/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 241/4500 | 184/4500 | 184/4500 |
| 气缸数: | 6 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 自动 | 手动 | 自动 |
| 档位数: | 4 | 5 | 4 |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | 8.8 | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 1480 | 1480 | 1480 |
| 经济油耗(升/百公里): | 9.0 | 7.6 | 7.8 |
| 查看 狮跑 详细参数配置>> | |||




