文 | 来源·网上车市 好大的风
普拉多主要配置参数●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
| 主要参数 | 普拉多 4.0 AT VX 导航版 | 普拉多 4.0 AT VX | 普拉多 4.0 AT GX 运动DVD版 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 63万 | 58.5万 | 56.1万 |
| 品牌: | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 |
| 级别: | 越野车 | 越野车 | 越野车 |
| 长/宽/高(mm): | 4850/1875/1905 | 4970/1875/1905 | 4850/1875/1905 |
| 轴距(mm): | 2790 | 2790 | 2790 |
| 轮距(前)(mm): | 1575 | 1575 | 1575 |
| 轮距(后)(mm): | 1575 | 1575 | 1575 |
| 行李箱容积(升): | 1850 | 1850 | 1850 |
| 油箱容积(升): | 87 | 87 | 87 |
| 排量(ml): | 3956 | 3956 | 3956 |
| 最大功率(kw/rpm): | 179/5200 | 179/5200 | 179/5200 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 376/3800 | 376/3800 | 376/3800 |
| 气缸数: | 6 | 6 | 6 |
| 变速器形式: | 自动 | 自动 | 自动 |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| 整车整备质量(kg): | 2130 | 2130 | 2050 |
| 经济油耗(升/百公里): | 18.11 | 18.11 | 18.11 |
| 查看 普拉多 详细参数配置>> | |||




