文 | 来源·网上车市 好大的风
凌傲主要配置参数●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | 凌傲 1.5 CVT 尊贵版 | 凌傲 1.5 MT 尊贵版 | 凌傲 1.5 CVT 超值版 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 7.19万 | 6.19万 | 6.79万 |
品牌: | 长城 | 长城 | 长城 |
级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
长/宽/高(mm): | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 |
轴距(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ |
油箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ |
排量(ml): | 1497 | 1497 | 1497 |
最大功率(kw/rpm): | 77/6000 | 77/6000 | 77/6000 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 138/4200 | 138/4200 | 138/4200 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 无级变速(CVT) | 手动 | 无级变速(CVT) |
档位数: | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | ▲ | ▲ | ▲ |
经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ |
查看 凌傲 详细参数配置>> |