文 | 来源·网上车市 好大的风
君阁主要配置参数●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
| 主要参数 | 君阁 2.0 AT 旗舰型 | 君阁 2.0 AT 豪华型 | 君阁 2.0 MT 豪华型 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 17.98万 | 15.98万 | 14.98万 |
| 品牌: | 三菱(东南) | 三菱(东南) | 三菱(东南) |
| 级别: | 越野车 | 越野车 | 越野车 |
| 长/宽/高(mm): | 4615/1775/1810 | 4615/1775/1810 | 4615/1775/1810 |
| 轴距(mm): | 2720 | 2720 | 2720 |
| 轮距(前)(mm): | 1505 | 1505 | 1505 |
| 轮距(后)(mm): | 1500 | 1500 | 1500 |
| 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 油箱容积(升): | 65 | 65 | 65 |
| 排量(ml): | 1997 | 1997 | 1997 |
| 最大功率(kw/rpm): | 125/6400 | 125/6400 | 125/6400 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 190/4750 | 190/4750 | 190/4750 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 自动 | 自动 | 手动 |
| 档位数: | 4 | 4 | 5 |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 1720 | 1720 | 1705 |
| 经济油耗(升/百公里): | 9.1 | 9.1 | 8.9 |
| 查看 君阁 详细参数配置>> | |||




