文 | 来源·成龙汽车网 雁城格格
雪佛兰新赛欧三厢产品配置表
2010雪佛兰新赛欧三厢产品配置表 | 1.2SL MT(1.2升 手动温馨版) | 1.2SL MT(Fashion) | 1.2 SE MT | 1.2 SE EMT | 1.4 SE MT | 1.4 SX MT | 1.4 SX EMT |
(1.2升 手动时尚版) | (1.2升手动理想版) | (1.2升 EMT理想版) | (1.4升 手动理想版) | (1.4升 手动优逸版) | (1.4升 EMT优逸版) | ||
动力及传动系统 | |||||||
发动机 | S-TEC II,直列四缸,双顶置凸轮轴(DOHC),16气门,SFI顺序多点燃油喷射,ECU控制模块,PDA可变进气口,终身免维护正时链条驱动技术,E-Gas电子油门(限EMT车型) | S-TEC III,直列四缸,双顶置凸轮轴(DOHC),16气门,SFI顺序多点燃油喷射,ECU控制模块,VGIS可变进气歧管,PDA可变进气口,终身免维护正时链条驱动技术,E-Gas电子油门 | |||||
排量(cc) | 1206 | 1399 | |||||
最大输出额定功率 (kW/r/min) | 64/5600 | 76/6000 | |||||
最大扭矩 (Nm/r/min) | 115/4400 | 131/4200 | |||||
压缩比 | 10.5:1 | 10.2:1 | |||||
升功率(kW/L) | 53.1 | 54.3 | |||||
排放 | 三元催化转换器,闭环控制系统,符合欧洲4号排放标准 | ||||||
燃油系统 | RON93号或以上无铅汽油 | ||||||
变速箱 | 五速手动变速箱 | 五速手动变速箱 | 五速手动变速箱 | 五速手自一体EMT变速箱 | 五速手动变速箱 | 五速手动变速箱 | 五速手自一体EMT变速箱 |
整车性能 | |||||||
0~100km/h加速性能(s) | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 14.6 | 11.9 | 11.9 | 12.9 |
最高车速(km/h) | 165 | 165 | 165 | 160 | 170 | 170 | 165 |
综合工况油耗(L/100km) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6.1 |
90km/h等速油耗(L/100km) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
底盘及悬架 | |||||||
制动器 | 前通风盘式制动器/后鼓式制动器 | ||||||
轮胎 | 175/70 R13 | 175/65 R14 | |||||
前悬架 | 麦克弗逊式独立悬架 | ||||||
后悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | ||||||
转向系统 | |||||||
转向器 | 齿轮齿条式液压助力转向器 | ||||||
尺寸参数 | |||||||
长*宽*高(mm) | 4249×1690×1505 | ||||||
轴距(mm) | 2465 | ||||||
前/后轮距(mm) | 1462/1457 | ||||||
前悬/后悬(mm) | 846/938 | ||||||
接近角/离去角(°) | 15/17 | ||||||
最小转弯直径(m) | 10.5 | ||||||
最小离地间隙(mm) | 119 | ||||||
容积空间 | |||||||
行李厢容积(L) | 370 | ||||||
油箱容积(L) | 42 | ||||||
整备质量(kg) | 1020 | 1020 | 1020 | 1030 | 1060 | 1060 | 1070 |
安全装置 | |||||||
前排双安全气囊 | S | S | S | S | S | S | S |
ABS防抱死制动系统 | - | S | S | S | S | S | S |
EBD电子制动力分配系统 | - | S | S | S | S | S | S |
五座标准安全带(前排带预张紧功能) | S | S | S | S | S | S | S |
驾驶员安全带未系提醒系统 | S | S | S | S | S | S | S |
Safety Cage 安全笼式车体 | S | S | S | S | S | S | S |
中央控制门锁 | S | S | S | S | S | S | S |
速度感应自动落锁 | - | - | - | S | - | S | S |
四门侧面防撞钢梁 | S | S | S | S | S | S | S |
安全碰撞可溃缩吸能转向柱 | S | S | S | S | S | S | S |
后排儿童安全锁 | S | S | S | S | S | S | S |
后排ISOFIX儿童安全座椅固定装置 | S | S | S | S | S | S | S |
中置高位刹车灯 | S | S | S | S | S | S | S |
行人保护安全车头双翼区 | S | S | S | S | S | S | S |
车身外饰 | |||||||
智能电动天窗 | - | - | - | - | - | S | S |
徽章型昂扬散热格栅 | S | S | S | S | S | S | S |
飞翼流光前大灯 | S | S | S | S | S | S | S |
聚焦式前雾灯 | - | - | - | - | - | S | S |
盾形上扬璀璨尾灯 | S | S | S | S | S | S | S |
13寸回旋式钢轮毂 | S | S | - | - | - | - | - |
14寸放射式钢轮毂 | - | - | S | S | S | S | S |
无盲区前侧门三角窗 | S | S | S | S | S | S | S |
车厢内饰 | |||||||
弧跃星辉仪表盘 | S | S | S | S | S | S | S |
360度蝶翼四空调风门 | S | S | S | S | S | S | S |
镀银巧致门内拉手 | - | - | - | - | - | S | S |
V型三幅动感方向盘 | S | S | S | S | S | S | S |
金属镀面品质中控台 | S | S | S | S | S | S | S |
品质专享双座舱 | S | S | S | S | S | S | S |
韵灰雅白双色绒布座椅 | S | - | S | S | S | S | S |
时尚活力绒布座椅 | - | S | - | - | - | - | - |
舒适及便利装置 | |||||||
前排座椅四向调节 | S | S | S | S | S | S | S |
前排头枕两向调节 | S | S | S | S | S | S | S |
前门板储物格及杯托 | S | S | S | S | S | S | S |
收音机下方储物格 | S | S | S | S | S | S | S |
排挡杆前储物格 | S | S | S | S | S | S | S |
地板中控便携式储物盒(烟灰盒) | - | - | S | S | S | S | S |
动力转向 | S | S | S | S | S | S | S |
前门电动车窗 | S | S | S | S | S | S | S |
后门电动车窗 | - | - | - | - | - | S | S |
电动调节大视野外后视镜(可折叠) | S | S | S | S | S | S | S |
驾驶员信息中心 | S | S | S | S | S | S | S |
FM/AM收音机(带MP3音频输入端口) | S | S | S | S | S | S | S |
CD播放器 | - | - | - | - | - | S | S |
高保真两喇叭音响系统 | S | S | S | S | S | - | - |
高保真四喇叭音响系统 | - | - | - | - | - | S | S |
油箱盖遥控开启装置 | S | S | S | S | S | S | S |
后备厢盖内部开启拉杆 | - | S | S | S | S | S | S |
环保无氟空调系统 | S | S | S | S | S | S | S |
进风过滤器 | S | S | S | S | S | S | S |
Remarks: "S"---标准配备 "O"---选装配备 | |||||||
茉莉白/新月银/琥珀橙/珊瑚红/海星蓝/皓空蓝 | |||||||
*1.2MT 时尚版仅提供三种车色:琥珀橙/皓空蓝/海星蓝, 其中皓空蓝、海星蓝搭配蓝色座椅,琥珀橙配红色座椅 |
2010雪佛兰新赛欧两厢产品配置表 | 1.2SL MT | 1.2 SE MT | 1.2 SE EMT | 1.4 SX MT | 1.4 SX EMT |
(1.2升手动温馨版) | (1.2升手动理想版) | (1.2升EMT理想版) | (1.4升手动优逸版) | (1.4升EMT优逸版) | |
动力及传动系统 | |||||
发动机 | S-TEC II,直列四缸,双顶置凸轮轴(DOHC),16气门,SFI顺序多点燃油喷射,ECU控制模块,PDA可变进气口,终身免维护正时链条驱动技术,E-Gas电子油门(限EMT车型) | S-TEC III,直列四缸,双顶置凸轮轴(DOHC),16气门,SFI顺序多点燃油喷射,ECU控制模块,VGIS可变进气歧管,PDA可变进气口,终身免维护正时链条驱动技术,E-Gas电子油门 | |||
排量(cc) | 1206 | 1399 | |||
最大输出额定功率 (kW/r/min) | 64/5600 | 76/6000 | |||
最大扭矩 (Nm/r/min) | 115/4400 | 131/4200 | |||
压缩比 | 10.5:1 | 10.2:1 | |||
升功率(kW/L) | 53.1 | 54.3 | |||
排放 | 三元催化转换器,闭环控制系统,符合欧洲4号排放标准 | ||||
燃油系统 | RON93号或以上无铅汽油 | ||||
变速箱 | 五速手动变速箱 | 五速手动变速箱 | 五速手自一体EMT变速箱 | 五速手动变速箱 | 五速手自一体EMT变速箱 |
整车性能 | |||||
0~100km/h加速性能(s) | 12.9 | 12.9 | 14.6 | 11.9 | 12.9 |
最高车速(km/h) | 165 | 165 | 160 | 170 | 165 |
综合工况油耗(L/100km) | 5.7 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 6.1 |
90km/h等速油耗(L/100km) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 |
底盘及悬架 | |||||
制动器 | 前通风盘式制动器/后鼓式制动器 | ||||
轮胎 | 175/70 R13 | 175/65 R14 | |||
前悬架 | 麦克弗逊式独立悬架 | ||||
后悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | ||||
转向系统 | |||||
转向器 | 齿轮齿条式液压助力转向器 | ||||
尺寸参数 | |||||
长*宽*高(mm) | 3947×1690×1503 | ||||
轴距(mm) | 2465 | ||||
前/后轮距(mm) | 1462/1457 | ||||
前悬/后悬(mm) | 847/635 | ||||
接近角/离去角(°) | 15.5/34 | ||||
最小转弯直径(m) | 10.5 | ||||
最小离地间隙(mm) | 117 | ||||
容积空间 | |||||
行李厢容积(L) | 248 /1215 (第二排座椅水平放倒后 ) | ||||
油箱容积(L) | 42 | ||||
整备质量(kg) | 1020 | 1020 | 1030 | 1060 | 1070 |
安全装置 | |||||
前排双安全气囊 | S | S | S | S | S |
ABS防抱死制动系统 | - | S | S | S | S |
EBD电子制动力分配系统 | - | S | S | S | S |
五座标准安全带(前排带预张紧功能) | S | S | S | S | S |
驾驶员安全带未系提醒系统 | S | S | S | S | S |
Safety Cage 安全笼式车体 | S | S | S | S | S |
中央控制门锁 | S | S | S | S | S |
速度感应自动落锁 | - | - | S | S | S |
四门侧面防撞钢梁 | S | S | S | S | S |
安全碰撞可溃缩吸能转向柱 | S | S | S | S | S |
后排儿童安全锁 | S | S | S | S | S |
后排ISOFIX儿童安全座椅固定装置 | S | S | S | S | S |
中置高位刹车灯 | S | S | S | S | S |
行人保护安全车头双翼区 | S | S | S | S | S |
车身外饰 | |||||
智能电动天窗 | - | - | - | S | S |
徽章型昂扬散热格栅 | S | S | S | S | S |
飞翼流光前大灯 | S | S | S | S | S |
聚焦式前雾灯 | - | - | - | S | S |
羽型展翼晶透尾灯 | S | S | S | S | S |
13寸回旋式钢轮毂 | S | - | - | - | - |
14寸放射式钢轮毂 | - | S | S | S | S |
无盲区前侧门三角窗 | S | S | S | S | S |
车厢内饰 | |||||
弧跃星辉仪表盘 | S | S | S | S | S |
360度蝶翼四空调风门 | S | S | S | S | S |
镀银巧致门内拉手 | - | - | - | S | S |
V型三幅动感方向盘 | S | S | S | S | S |
金属镀面品质中控台 | S | S | S | S | S |
品质专享双座舱 | S | S | S | S | S |
韵灰雅白双色绒布座椅 | S | S | S | S | S |
舒适及便利装置 | |||||
前排座椅四向调节 | S | S | S | S | S |
前排头枕两向调节 | S | S | S | S | S |
180?纯平可调节4/6分离座椅 | S | S | S | S | S |
前门板储物格及杯托 | S | S | S | S | S |
收音机下方储物格 | S | S | S | S | S |
排挡杆前储物格 | S | S | S | S | S |
地板中控便携式储物盒(烟灰盒) | - | S | S | S | S |
动力转向 | S | S | S | S | S |
前门电动车窗 | S | S | S | S | S |
后门电动车窗 | - | - | - | S | S |
电动调节大视野外后视镜(可折叠) | S | S | S | S | S |
驾驶员信息中心 | S | S | S | S | S |
FM、AM收音机(带MP3音频输入端口) | S | S | S | S | S |
CD播放器 | - | - | - | S | S |
高保真两喇叭音响系统 | S | S | S | - | - |
高保真四喇叭音响系统 | - | - | - | S | S |
油箱盖遥控开启装置 | S | S | S | S | S |
后备厢盖内部开启拉杆 | S | S | S | S | S |
环保无氟空调系统 | S | S | S | S | S |
进风过滤器 | S | S | S | S | S |
Remarks: "S"---标准配备 "O"---选装配备 | |||||
茉莉白/新月银/琥珀橙/珊瑚红/芝士黄/皓空蓝 |