文 | 来源·网上车市 中国小罗
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无| 主要参数 | 520Li 领先型 2010款 | 523Li 领先型 2010款 | 520Li 豪华型 2010款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 41.26万 | 46.86万 | 42.36万 |
| 品牌: | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 |
| 级别: | 高级车 | 高级车 | 高级车 |
| 长/宽/高(mm): | 4981/1846/1477 | 4981/1846/1477 | 4981/1846/1477 |
| 轴距(mm): | 3028 | 3028 | 3028 |
| 轮距(前)(mm): | 1558 | 1558 | 1558 |
| 轮距(后)(mm): | 1581 | 1581 | 1581 |
| 行李箱容积(升): | 520 | 520 | 520 |
| 油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 |
| 排量(ml): | 1995 | 2497 | 1995 |
| 最大功率(kw/rpm): | 115/6400 | 130/5800 | 115/6400 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 200/3600 | 230/3500-5000 | 200/3600 |
| 气缸数: | 4 | 6 | 4 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
| 档位数: | 6 | 6 | 6 |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 10.6 | 9.6 | 10.6 |
| 整车整备质量(kg): | 1595 | 1555 | 1595 |
| 经济油耗(升/百公里): | 8.3 | 9.4 | 8.3 |
| 查看 宝马5系 详细参数配置>> | |||




