文 | 来源·衡阳汽车网 邓文毅
卡罗拉主要配置参数
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
| 主要参数 | COROLLA卡罗拉 1.6 AT GL 天窗特别版 2009款 | COROLLA卡罗拉 1.6 MT GL 天窗特别版 2009款 | COROLLA卡罗拉 1.8L MT GLX-i 特别纪念版 2009款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 14.68万 | 13.48万 | 15.98万 |
| 品牌: | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 |
| 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 长/宽/高(mm): | 4540/1760/1490 | 4540/1760/1490 | 4540/1760/1490 |
| 轴距(mm): | 2600 | 2600 | 2600 |
| 轮距(前)(mm): | 1535 | 1535 | 1525 |
| 轮距(后)(mm): | 1535 | 1535 | 1520 |
| 行李箱容积(升): | 450 | 450 | 450 |
| 油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 |
| 排量(ml): | 1598 | 1598 | 1798 |
| 最大功率(kw/rpm): | 90/6000 | 90/6000 | 100/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 154/5200 | 154/5200 | 175/4400 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 自动 | 手动 | 手动 |
| 档位数: | 4 | 5 | 6 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 1290 | 1275 | 1330 |
| 经济油耗(升/百公里): | 7.2 | 7.0 | 7.5 |




