文 | 来源·衡阳汽车网 罗玲
奔驰(进口) GLK
奔驰(进口) GLK
奔驰(进口) GLK
奔驰GLK300 动感型
奔驰(进口) GLK
奔驰GLK300 动感型 中控局部
奔驰GLK300 动感型 中控局部
奔驰GLK300 动感型 中控局部
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
| 主要参数 | GLK 300 4MATIC 动感型 2010款 | GLK 300 4MATIC 时尚型 2010款 | GLK 350 4MATIC 2009款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 44.8万 | 52.8万 | 70.8万 |
| 品牌: | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) |
| 级别: | 越野车 | 越野车 | 越野车 |
| 长/宽/高(mm): | 4528/1840/1691 | 4528/1840/1691 | 4525/1840/1689 |
| 轴距(mm): | 2755 | 2755 | 2755 |
| 轮距(前)(mm): | ▲ | 1567 | 1567 |
| 轮距(后)(mm): | ▲ | 1588 | 1588 |
| 行李箱容积(升): | ▲ | 450 | 450-1550 |
| 油箱容积(升): | 66 | 66 | 66 |
| 排量(ml): | 2996 | 2996 | 3498 |
| 最大功率(kw/rpm): | 170/6000 | 170/6000 | 200/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 300/2500-5000 | 300/2500-5000 | 350/2400-5000 |
| 气缸数: | 6 | 6 | 6 |
| 变速器形式: | ▲ | 手自一体 | 手自一体 |
| 档位数: | ▲ | 7 | 7 |
| 前制动器: | ▲ | 通风盘式 | 盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 7.6 | 7.6 | 6.7 |
| 整车整备质量(kg): | 1830 | 1830 | 1830 |
| 经济油耗(升/百公里): | ▲ | 8.8 | 9.0 |
| 查看 奔驰GLK 详细参数配置>> | |||




