文 | 来源·汽车之家 本站编辑
详细参数配置:车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本参数 | Veloster飞思 2011款 1.6L 自动尊享版 | Veloster飞思 2011款 1.6L 自动旗舰版 | Veloster飞思 2011款 1.6L 手动舒适版 | Veloster飞思 2011款 1.6L 手动豪华版 |
车型名称: | Veloster飞思 2011款 1.6L 自动尊享版 | Veloster飞思 2011款 1.6L 自动旗舰版 | Veloster飞思 2011款 1.6L 手动舒适版 | Veloster飞思 2011款 1.6L 手动豪华版 |
厂商指导价(元): | 16.98万 | 20.58万 | 14.98万 | 19.38万 |
厂商: | 现代(进口) | 现代(进口) | 现代(进口) | 现代(进口) |
级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
发动机: | 1.6L 129马力 L4 | 1.6L 129马力 L4 | 1.6L 129马力 L4 | 1.6L 129马力 L4 |
变速箱: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手动 |
长×宽×高(mm): | 4220*1790*1399 | 4220*1790*1399 | 4220*1790*1399 | 4220*1790*1399 |
车身结构: | 4门4座两厢车 | 4门4座两厢车 | 4门4座两厢车 | 4门4座两厢车 |
最高车速(km/h): | 190 | 190 | 195 | 195 |
官方0-100加速(s): | 11.5 | 11.5 | 10.7 | 10.7 |
实测0-100加速(s): | - | - | - | - |
实测100-0制动(m): | - | - | - | - |
实测油耗(L): | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L): | - | - | - | - |
整车质保: | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 |
车身 | Veloster飞思 2011款 1.6L 自动尊享版 | Veloster飞思 2011款 1.6L 自动旗舰版 | Veloster飞思 2011款 1.6L 手动舒适版 | Veloster飞思 2011款 1.6L 手动豪华版 |
长度(mm): | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 |
宽度(mm): | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
高度(mm): | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 |
轴距(mm): | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
前轮距(mm): | - | - | - | - |
后轮距(mm): | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | 143 | 143 | 143 | 143 |
整备质量(Kg): | - | - | - | - |
车身结构: | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 |
车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
油箱容积(L): | 50 | 50 | 50 | 50 |
行李厢容积(L): | - | - | - | - |
发动机 | Veloster飞思 2011款 1.6L 自动尊享版 | Veloster飞思 2011款 1.6L 自动旗舰版 | Veloster飞思 2011款 1.6L 手动舒适版 | Veloster飞思 2011款 1.6L 手动豪华版 |
发动机型号: | - | - | - | - |
排量(mL): | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 |
排量(L): | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式: | L | L | L | L |
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | - | - | - | - |
配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径: | - | - | - | - |
冲程: | - | - | - | - |
最大马力(Ps): | 129 | 129 | 129 | 129 |
最大功率(kW): | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.6 |
最大功率转速(rpm): | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 |
最大扭矩(N·m): | 157 | 157 | 157 | 157 |
最大扭矩转速(rpm): | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 |
发动机特有技术: | D-CVVT | D-CVVT | D-CVVT | D-CVVT |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
环保标准: | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
变速箱 | Veloster飞思 2011款 1.6L 自动尊享版 | Veloster飞思 2011款 1.6L 自动旗舰版 | Veloster飞思 2011款 1.6L 手动舒适版 | Veloster飞思 2011款 1.6L 手动豪华版 |
简称: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手动 |
挡位个数: | 6 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 | Veloster飞思 2011款 1.6L 自动尊享版 | Veloster飞思 2011款 1.6L 自动旗舰版 | Veloster飞思 2011款 1.6L 手动舒适版 | Veloster飞思 2011款 1.6L 手动豪华版 |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型: | 扭力梁式后悬架 | 扭力梁式后悬架 | 扭力梁式后悬架 | 扭力梁式后悬架 |
助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | Veloster飞思 2011款 1.6L 自动尊享版 | Veloster飞思 2011款 1.6L 自动旗舰版 | Veloster飞思 2011款 1.6L 手动舒适版 | Veloster飞思 2011款 1.6L 手动豪华版 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格: | 215/40 R18 | 215/40 R18 | 215/45 R17 | 215/40 R18 |
后轮胎规格: | 215/40 R18 | 215/40 R18 | 215/45 R17 | 215/40 R18 |
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全装备 | Veloster飞思 2011款 1.6L 自动尊享版 | Veloster飞思 2011款 1.6L 自动旗舰版 | Veloster飞思 2011款 1.6L 手动舒适版 | Veloster飞思 2011款 1.6L 手动豪华版 |
驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊: | - | ● | - | ● |
后排侧气囊: | - | - | - | - |
前排头部气囊(气帘): | - | ● | - | ● |
后排头部气囊(气帘): | - | ● | - | ● |
膝部气囊: | - | - | - | - |
胎压监测装置: | - | - | - | - |
零胎压继续行驶: | - | - | - | - |
安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
LATCH儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统: | - | ● | - | ● |
操控配置 | Veloster飞思 2011款 1.6L 自动尊享版 | Veloster飞思 2011款 1.6L 自动旗舰版 | Veloster飞思 2011款 1.6L 手动舒适版 | Veloster飞思 2011款 1.6L 手动豪华版 |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | ● | - | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | ● | - | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | ● | - | ● |
自动驻车/上坡辅助: | - | - | - | - |
陡坡缓降: | - | - | - | - |
可变悬挂: | - | - | - | - |
空气悬挂: | - | - | - | - |
可变转向比: | - | - | - | - |
外部配置 | Veloster飞思 2011款 1.6L 自动尊享版 | Veloster飞思 2011款 1.6L 自动旗舰版 | Veloster飞思 2011款 1.6L 手动舒适版 | Veloster飞思 2011款 1.6L 手动豪华版 |
电动天窗: | - | ● | - | ● |
全景天窗: | - | ● | - | ● |
运动外观套件: | - | - | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门: | - | - | - | - |
内部配置 | Veloster飞思 2011款 1.6L 自动尊享版 | Veloster飞思 2011款 1.6L 自动旗舰版 | Veloster飞思 2011款 1.6L 手动舒适版 | Veloster飞思 2011款 1.6L 手动豪华版 |
真皮
HYQCW.COM © 2009-2013 衡阳信和传媒有限公司 湘ICP备18013435号-1 法律顾问:湖南溥天律师事务所 王仕斌律师 电话:18674785619
关注我们: ![]() ![]() ![]() 客服QQ:291429316,联系我们:07343457333 地址:市立新开发区立新九巷15号 微信购车群: ![]() ![]() |