文 | 来源·中华网汽车 本站编辑
2012年C-NCAP第一批车型评价试验于4月13日结束。4月18日,中国汽车技术研究中心在北京新闻大厦公布了2012年度第一批10个车型的评价结果, 本次发布结果的10个车型中,包括3个A类车、3个B类车、4个SUV车型,其中,新帕萨特、哈弗H6绿静版、爱唯欧、第七代凯美瑞、荣威W5、ix35、H530、纳智捷大7SUV以及起亚K2均获得C-NCAP五星安全评价,比亚迪G6获四星评价,具体碰撞信息如下:
车型 | 完全正面碰撞 | 40%偏置评分 | 侧面碰撞 | 加分项 | 总分 | 星级 |
新帕萨特 | 12.38 | 16 | 16 | 3 | 47.4 | 5星 |
哈弗H6绿静版 | 13.73 | 14.78 | 15.33 | 2 | 45.8 | 5星 |
爱唯欧 | 13.7 | 16 | 16 | 2 | 47.7 | 5星 |
第七代凯美瑞 | 15.61 | 15.73 | 16 | 3 | 50.3 | 5星+ |
荣威W5 | 14.13 | 13.65 | 16 | 1.5 | 45.3 | 5星 |
IX35 | 14.23 | 15.33 | 16 | 2 | 47.6 | 5星 |
中华H530 | 12.7 | 14.48 | 15 | 2 | 45.2 | 5星 |
比亚迪G6 | 14.4 | 13.67 | 12.87 | 2 | 43.9 | 4星 |
纳智捷大7 | 12.5 | 14.95 | 16 | 3 | 46.5 | 5星 |
起亚K2 | 14.12 | 12.62 | 15.35 | 3 | 45.1 | 5星 |
1、上海大众汽车有限公司 大众汽车牌/VOLKSWAGEN SVW71810DJ型轿车(新帕萨特)
2、长城汽车股份有限公司 长城牌CC6460RM40型旅行车(哈弗H6绿静)(自愿申请)