文 | 来源·网上车市 本站编辑
底盘参数 | |||
产品名称 | 奥迪Q3 2.0T DCT 35 TFSI 进取型 5座 | 翼虎 2.0T AT 四驱尊贵型 5座 | sDrive18i 2.0L AT 时尚型 5座 |
前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 双球节弹簧减震支柱前桥 | |
后悬架 | 四连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 |
前制动器 | 通风盘式 | ||
后制动器 | 盘式 | 通风盘式 | |
前/后轮胎规格 | 235/55 R17 | 235/50 R18 | 225/50 R17 |
制表:网上车市(www.cheshi.com) |
宝马X1源自宝马3系平台,底盘的形式上也更占优势,而福特翼虎与奥迪Q3底盘就比较常见了。轮胎方面翼虎作为高配车型提供了18寸235宽胎,虽然奥迪也是235宽胎,但是用的是韩泰品牌,相对其豪华品牌定位不算厚道。
安全配置 | |||
产品名称 | 奥迪Q3 2.0T DCT 35 TFSI 进取型 5座 | 翼虎 2.0T AT 四驱尊贵型 5座 | sDrive18i 2.0L AT 时尚型 5座 |
驾驶位气囊 | 共同具备配置 | ||
副驾驶位气囊 | |||
前排侧气囊 | |||
刹车防抱死系统(ABS) | |||
驱动防滑系统(ASR) | |||
电子稳定程序(ESP) | |||
电子制动力分配装置(EBD/EBV) | |||
电控辅助制动系统(EBA) | |||
倒车雷达 | |||
驾驶员膝部气囊 | - | ● | - |
副驾驶膝部气囊 | - | ● | - |
第二排侧气囊 | ○ | - | - |
自动驻车/上坡辅助 | ● | ● | - |
并线辅助系统 | ○ | ● | - |
倒车影像 | ○ | ● | - |
氙气大灯 | ○ | ● | - |
大灯高度调节 | ○ | ● | ● |
大灯清洗装置 | ○ | ● | - |
●代表有此项 ○代表选装 -代表无此项 | |||
制表:网上车市(www.cheshi.com) |
三车在安全方面都具备该价位该有的常见配置,大众化品牌的福特翼虎作为最高配车型安全配置非常丰富,优于两款车也是情理中。奥迪Q3提供了大量的选装空间,而宝马X1在这方面就差点意思。