文 | 来源·汽车之家 本站编辑
● 动力介绍:
2014款GX7依旧搭载三款CVVT全铝自然吸气发动机,其中1.8L发动机最大功率为139马力(102kW)/6200rpm,最大扭矩172N·m/4200rpm;2.0L发动机最大功率141马力(104kW)/6000rpm,最大扭矩178N·m/4000-4500rpm;2.4L发动机最大功率162马力(119kW)/5700rpm,最大扭矩220N·m/4000-4200rpm。与它们相匹配的是一台5MT变速箱和一台带有S挡的6AT变速箱,在2013款车型上,这台自动挡变速箱并不带S挡。
● 驾驶感受
我试驾的是2.0L自动挡车型,这台发动机虽然参数不漂亮,不过给我的动力感受是够用。我先尝试用D挡感受一下车辆起步,动力表现不错,变速箱换挡很快,基本没感受到顿挫感。不过受制于发动机排量和车重的关系,加速感肯定会有些不如意。这时候新增S挡就显现出作用了,进入S挡之后,发动机换挡时机延迟,转速会拉高到3000rpm以后才会有换挡动作,这还是在缓踩油门的情况下,如果再深踩下去的话,变速箱会将发动机转速升至6000rpm,同时带来的加速感会让你误认为这是台排量更大一些的车型。
去年GX7 2.0L车型刚上市的时候,我参加了试驾活动,当时GX7给我的感觉很不好,开起来的时候各种恼人的噪音从四面八方传来,非常影响驾驶的心情。而吉利可能同样意识到了这个问题,2014款GX7在抑噪水平方面有了长足的进步,风噪和路噪都被控制在很棒的水平。与厂家工作人员交流的时候他们表示,GX7经过沃尔沃方面的建议和及时改进,在NVH(车辆噪音控制)工程上花了非常多的心思改进产品。
沃尔沃对GX7的升级建议并不止是噪音控制方面,在对底盘的调校方面也有所作为。此前GX7给我的感受就是傻硬傻硬的,能把车身很好地支撑起来,但基本上也把舒适度全部牺牲掉。2014款车型在此有了新的改观,悬架感觉更整了,高速行驶稳定性足够让人放心,方向盘回馈力度也有了,不再像以前那样轻盈飘忽。不过有一点让我奇怪的是,GX7的刹车似乎还是有些问题,轻轻踩下去的时候感觉刹车不给力,而稍微重一点之后刹车力度又突然很足,整个刹车过程给人的感觉不线性。不过总的来说,2014款的GX7开起来要比2013款车型舒服很多。
总结:
单从产品方面而言,2014款GX7作出的改动不算大,外观和内饰的调整不会让人产品太大的兴趣,反而是一些隐性的改变让我们觉得欣喜,我认为它的噪音抑制水平和除开动力系统外的驾驶感已经达到了同级别韩系车型的水准,要知道GX7的2013款车型可是在这方面拖了大后腿的,能有这么长足的进步,说明吉利真正在产品改进方面花了心思。这只是代表一个方面,我们从中看到了吉利想把产品做强的决心。
不过放眼GX7的主要竞争对手,不得不说的就是哈弗H6和比亚迪S6,这两款车型在10万元左右SUV市场中所向无敌,特别是哈弗H6,在外观上、做工用料方面都有着自己非常大的优势;而比亚迪S6则是靠配置取胜。相比之下吉利GX7似乎没有太多值得炫耀的东西,唯一值得一提的就是它的6速手自一体变速箱,这是竞争对手所不具备的,在燃油经济性和动力输出方面都比对手更强。(文/图/摄 沈诚)
基本参数 | 吉利GX7 2014款 1.8L 手动尊贵型 | 吉利GX7 2014款 2.0L 自动豪华型 | 吉利GX7 2014款 2.0L 自动尊贵型 | 吉利GX7 2014款 2.4L 自动尊贵型 |
厂商指导价 | 10.59万 | 11.19万 | 11.99万 | 12.99万 |
厂商 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 |
级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
发动机 | 1.8L 139马力 L4 | 2.0L 141马力 L4 | 2.0L 141马力 L4 | 2.4L 162马力 L4 |
变速箱 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
长*宽*高(mm) | 4541*1833*1700 | 4541*1833*1700 | 4541*1833*1700 | 4541*1833*1700 |
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - |
实测油耗(L/100km) | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km) | - | - | - | - |
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身 | 吉利GX7 2014款 1.8L 手动尊贵型 | 吉利GX7 2014款 2.0L 自动豪华型 | 吉利GX7 2014款 2.0L 自动尊贵型 | 吉利GX7 2014款 2.4L 自动尊贵型 |
长度(mm) | 4541 | 4541 | 4541 | 4541 |
宽度(mm) | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 |
高度(mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
轴距(mm) | 2661 | 2661 | 2661 | 2661 |
前轮距(mm) | - | - | - | - |
后轮距(mm) | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - |
整备质量(kg) | - | - | - | - |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 60 | 60 | 60 | 60 |
行李厢容积(L) | - | - | - | - |
发动机 | 吉利GX7 2014款 1.8L 手动尊贵型 | 吉利GX7 2014款 2.0L 自动豪华型 | 吉利GX7 2014款 2.0L 自动尊贵型 | 吉利GX7 2014款 2.4L 自动尊贵型 |
发动机型号 | JL4G18 | JLδ-4G20 | JLδ-4G20 | JLD-4G24 |
排量(mL) | 1792 | 1997 | 1997 | 2378 |
排量(L) | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.4 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - |
最大马力(Ps) | 139 | 141 | 141 | 162 |
最大功率(kW) | 102 | 104 | 104 | 119 |
最大功率转速(rpm) | 6200 | 6000 | 6000 | 5700 |
最大扭矩(N·m) | 172 | 178 | 178 | 220 |
最大扭矩转速(rpm) | 4200 | 4000-4500 | 4000-4500 | 4000-4200 |
发动机特有技术 | CVVT | CVVT | CVVT | CVVT |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
环保标准 | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV |
变速箱 | 吉利GX7 2014款 1.8L 手动尊贵型 | 吉利GX7 2014款 2.0L 自动豪华型 | 吉利GX7 2014款 2.0L 自动尊贵型 | 吉利GX7 2014款 2.4L 自动尊贵型 |
简称 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
挡位个数 | 5 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
底盘转向 | 吉利GX7 2014款 1.8L 手动尊贵型 | 吉利GX7 2014款 2.0L 自动豪华型 | 吉利GX7 2014款 2.0L 自动尊贵型 | 吉利GX7 2014款 2.4L 自动尊贵型 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 副车架配合麦弗逊式独立悬架 | 副车架配合麦弗逊式独立悬架 | 副车架配合麦弗逊式独立悬架 | 副车架配合麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 吉利GX7 2014款 1.8L 手动尊贵型 | 吉利GX7 2014款 2.0L 自动豪华型 | 吉利GX7 2014款 2.0L 自动尊贵型 | 吉利GX7 2014款 2.4L 自动尊贵型 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格 | 225/60 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
后轮胎规格 | 225/60 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
备胎规格 | 未知 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全装备 | 吉利GX7 2014款 1.8L 手动尊贵型 | 吉利GX7 2014款 2.0L 自动豪华型 | 吉利GX7 2014款 2.0L 自动尊贵型 | 吉利GX7 2014款 2.4L 自动尊贵型 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- | - | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | - | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部气囊 | ● | - | ● | ● |
胎压监测装置 | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | - | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - |
无钥匙进入系统 | - | - | - | - |
操控配置 | 吉利GX7 2014款 1.8L 手动尊贵型 | 吉利GX7 2014款 2.0L 自动豪华型 | 吉利GX7 2014款 2.0L 自动尊贵型 | 吉利GX7 2014款 2.4L 自动尊贵型 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - | - | - |
自动驻车/上坡辅助 | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - |
可变悬架 | - | - | - | - |
空气悬架 | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
外部配置 | 吉利GX7 2014款 1.8L 手动尊贵型 | 吉利GX7 2014款 2.0L 自动豪华型 | 吉利GX7 2014款 2.0L 自动尊贵型 | 吉利GX7 2014款 2.4L 自动尊贵型 |
电动天窗 | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | - | - | - | - |
运动外观套件 | - | - | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门 | - | - | - | - |
侧滑门 | - | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | - | - |
内部配置 | 吉利GX7 2014款 1.8L 手动尊贵型 | 吉利GX7 2014款 2.0L 自动豪华型 | 吉利GX7 2014款 2.0L 自动尊贵型 | 吉利GX7 2014款 2.4L 自动尊贵型 |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘调节 | 上下调节 | 上下调节 | 上下调节 | 上下调节 |
方向盘电动调节 | - | - | - | - |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - |
定速巡航 | - | ● | ● | ● |
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
倒车视频影像 | ● | - | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置 | 吉利GX7 2014款 1.8L 手动尊贵型 | 吉利GX7 2014款 2.0L 自动豪华型 | 吉利GX7 2014款 2.0L 自动尊贵型 | 吉利GX7 2014款 2.4L 自动尊贵型 |
真皮/仿皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
运动风格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | ● | - | ● | ● |
肩部支撑调节 | - | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副- | - | 主● / 副- | 主● / 副- |
第二排靠背角度调节 | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅移动 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - | - |
前/后排座椅加热 | 前● / 后- | - | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅通风 | - | - | - | - |
前/后排座椅按摩 | - | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
多媒体配置 | 吉利GX7 2014款 1.8L 手动尊贵型 | 吉利GX7 2014款 2.0L 自动豪华型 | 吉利GX7 2014款 2.0L 自动尊贵型 | 吉利GX7 2014款 2.4L 自动尊贵型 |
GPS导航系统 | ● | - | ● | ● |
定位互动服务 | - | - | - | - |
中控台彩色大屏 | ● | - | ● | ● |
内置硬盘 | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | ● | - | ● | ● |
车载电视 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ● | ● |
CD支持MP3/WMA | - | - | - | - |
多媒体系统 | - | - | - | - |
扬声器数量 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 |
灯光配置 | 吉利GX7 2014款 1.8L 手动尊贵型 | 吉利GX7 2014款 2.0L 自动豪华型 | 吉利GX7 2014款 2.0L 自动尊贵型 | 吉利GX7 2014款 2.4L 自动尊贵型 |
氙气大灯 | - | - | - | - |
LED大灯 | - | - | - | - |
日间行车灯 | - | - | - | - |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
转向头灯(辅助灯) | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
车内氛围灯 | ● | ● | ● | ● |
玻璃/后视镜 | 吉利GX7 2014款 1.8L 手动尊贵型 | 吉利GX7 2014款 2.0L 自动豪华型 | 吉利GX7 2014款 2.0L 自动尊贵型 | 吉利GX7 2014款 2.4L 自动尊贵型 |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗防夹手功能 | - | - | - | - |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
内/外后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
后视镜电动折叠 | - | - | - | - |
后视镜记忆 | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
后排侧隐私玻璃 | ● | ● | ● | ● |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | - | - |
空调/冰箱 | 吉利GX7 2014款 1.8L 手动尊贵型 | 吉利GX7 2014款 2.0L 自动豪华型 | 吉利GX7 2014款 2.0L 自动尊贵型 | 吉利GX7 2014款 2.4L 自动尊贵型 |
空调控制方式 | 自动● | 手动● | 自动● | 自动● |
后排独立空调 | - | - | - | - |
后座出风口 | - | - | - | - |
温度分区控制 | - | - | - | - |
车内空气调节/花粉过滤 | - | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - | - |
高科技配置 | 吉利GX7 2014款 1.8L 手动尊贵型 | 吉利GX7 2014款 2.0L 自动豪华型 | 吉利GX7 2014款 2.0L 自动尊贵型 | 吉利GX7 2014款 2.4L 自动尊贵型 |
自动泊车入位 | - | - | - | - |
发动机启停技术 | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
自适应巡航 | - | - | - | - |
全景摄像头 | - | - | - | - |
<<<><<>