车型图片 | | | |
基本参数 | 帝豪GL 2017款 1.8L 手动进取型 | 帝豪GL 2017款 1.8L 手动精英型 | 帝豪GL 2017款 1.8L 自动精英型 |
厂商指导价 | 7.88万 | 8.58万 | 9.58万 |
参考底价 |
|
|
|
厂商 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 |
级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
发动机 | 1.8L 133马力 L4 | 1.8L 133马力 L4 | 1.8L 133马力 L4 |
变速箱 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡双离合 |
长*宽*高(mm) | 4725*1802*1478 | 4725*1802*1478 | 4725*1802*1478 |
车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
最高车速(km/h) | 180 | 180 | 185 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - |
实测油耗(L/100km) | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km) | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
实测离地间隙(mm) | - | - | - |
整车质保 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 |
车身 | 帝豪GL 2017款 1.8L 手动进取型 | 帝豪GL 2017款 1.8L 手动精英型 | 帝豪GL 2017款 1.8L 自动精英型 |
长度(mm) | 4725 | 4725 | 4725 |
宽度(mm) | 1802 | 1802 | 1802 |
高度(mm) | 1478 | 1478 | 1478 |
轴距(mm) | 2700 | 2700 | 2700 |
前轮距(mm) | 1551 | 1551 | 1551 |
后轮距(mm) | 1546 | 1546 | 1546 |
最小离地间隙(mm) | - | - | - |
整备质量(kg) | 1320 | 1320 | 1340 |
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门数(个) | 4 | 4 | 4 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 60 | 60 | 60 |
行李厢容积(L) | - | - | - |
发动机 | 帝豪GL 2017款 1.8L 手动进取型 | 帝豪GL 2017款 1.8L 手动精英型 | 帝豪GL 2017款 1.8L 自动精英型 |
发动机型号 | JL4G18 | JL4G18 | JL4G18 |
排量(mL) | 1799 | 1799 | 1799 |
排量(L) | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - |
最大马力(Ps) | 133 | 133 | 133 |
最大功率(kW) | 98 | 98 | 98 |
最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 170 | 170 | 170 |
最大扭矩转速(rpm) | 4400 | 4400 | 4400 |
发动机特有技术 | DVVT | DVVT | DVVT |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
环保标准 | 国V | 国V | 国V |
变速箱 | 帝豪GL 2017款 1.8L 手动进取型 | 帝豪GL 2017款 1.8L 手动精英型 | 帝豪GL 2017款 1.8L 自动精英型 |
简称 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡双离合 |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 双离合变速箱(DCT) |
底盘转向 | 帝豪GL 2017款 1.8L 手动进取型 | 帝豪GL 2017款 1.8L 手动精英型 | 帝豪GL 2017款 1.8L 自动精英型 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 帝豪GL 2017款 1.8L 手动进取型 | 帝豪GL 2017款 1.8L 手动精英型 | 帝豪GL 2017款 1.8L 自动精英型 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全装备 | 帝豪GL 2017款 1.8L 手动进取型 | 帝豪GL 2017款 1.8L 手动精英型 | 帝豪GL 2017款 1.8L 自动精英型 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | - | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - |
胎压监测装置 | - | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● |
无钥匙进入系统 | ● | ● | ● |
操控配置 | 帝豪GL 2017款 1.8L 手动进取型 | 帝豪GL 2017款 1.8L 手动精英型 | 帝豪GL 2017款 1.8L 自动精英型 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | ● | ● |
上坡辅助 | - | ● | ● |
自动驻车 | - | - | ● |
陡坡缓降 | - | - | - |
可变悬架 | - | - | - |
空气悬架 | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - |
外部配置 | 帝豪GL 2017款 1.8L 手动进取型 | 帝豪GL 2017款 1.8L 手动精英型 | 帝豪GL 2017款 1.8L 自动精英型 |
电动天窗 | - | ● | ● |
全景天窗 | - | - | - |
运动外观套件 | - | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● |
电动吸合门 | - | - | - |
侧滑门 | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | - |
感应后备厢 | - | - | - |
车顶行李架 | - | - | - |
内部配置 | 帝豪GL 2017款 1.8L 手动进取型 | 帝豪GL 2017款 1.8L 手动精英型 | 帝豪GL 2017款 1.8L 自动精英型 |
真皮方向盘 | - | ● | ● |
方向盘调节 | 上下调节 | 上下调节 | 上下调节 |
方向盘电动调节 | - | - | - |
多功能方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - |
定速巡航 | - | - | ● |
前/后驻车雷达 | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
倒车视频影像 | - | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● |
全液晶仪表盘 | - | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - | - |
座椅配置 | 帝豪GL 2017款 1.8L 手动进取型 | 帝豪GL 2017款 1.8L 手动精英型 | 帝豪GL 2017款 1.8L 自动精英型 |
座椅材质 | 织物 | 仿皮 | 仿皮 |
运动风格座椅 | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | - | - | - |
肩部支撑调节 | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节 | - | - | - |
第二排靠背角度调节 | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - |
前/后排座椅加热 | - | - | - |
|
<td align="right" valign="middle" width=%2