文 | 来源·新华网 好大的风
2010年4月,销量排名前十位的轿车品牌 | |
轿车品牌 | 销量(万辆) |
F3(图库 论坛) | 2.11 |
悦动 | 2.11 |
捷达(图库 论坛) | 2.03 |
朗逸 | 1.95 |
凯越(图库 论坛) | 1.85 |
夏利(图库 论坛) | 1.56 |
科鲁兹 | 1.55 |
F0 | 1.52 |
福克斯 | 1.48 |
凯美瑞 | 1.43 |
2010年1-4月,销量排名前十位的轿车品牌 | |
轿车品牌 | 销量(万辆) |
F3 | 11.40 |
悦动 | 7.96 |
朗逸 | 7.78 |
捷达 | 7.50 |
凯越 | 7.27 |
夏利 | 6.73 |
桑塔纳 | 6.38 |
科鲁兹 | 6.23 |
雅阁 | 6.06 |
伊兰特 | 5.84 |
2010年4月,销量排名前十位的轿车生产企业 | |
乘用车生产企业 | 销量(万辆) |
上海通用 | 8.21 |
一汽-大众 | 7.01 |
上海大众 | 6.60 |
东风日产 | 4.79 |
北京现代 | 4.76 |
比亚迪 | 4.51 |
奇瑞 | 3.56 |
长安福特 | 3.32 |
吉利 | 3.24 |
东风神龙 | 3.19 |
2010年1-4月,销量排名前十位的轿车生产企业 | |
乘用车生产企业 | 销量(万辆) |
上汽通用 | 30.05 |
上海大众 | 27.03 |
一汽-大众 | 26.05 |
比亚迪 | 20.86 |
北京现代 | 19.42 |
东风日产 | 19.21 |
奇瑞 | 15.66 |
吉利 | 14.29 |
一汽丰田 | 13.92 |
长安福特 | 13.88 |