文 | 来源·新华网 好大的风
2010年4月,销量排名前五位的SUV品牌 | |
SUV品牌 | 销量(辆) |
哈弗 | 12755 |
本田CR-V | 12180 |
RAV4 | 8059 |
汉兰达 | 6524 |
狮跑 | 6405 |
2010年1-4月,销量排名前五位的SUV品牌 | |
SUV品牌 | 销量(万辆) |
哈弗 | 4.32 |
本田CR-V | 3.99 |
RAV4 | 3.35 |
汉兰达 | 2.80 |
圣达菲 | 2.50 |
2010年4月,销量排名前五位的MPV品牌 | |
乘用车生产企业 | 销量(辆) |
别克GL8 | 5602 |
瑞风 | 5398 |
奥德赛 | 3961 |
普利马 | 3814 |
途安 | 3205 |
2010年1-4月,销量排名前五位的MPV品牌 | |
乘用车生产企业 | 销量(万辆) |
瑞风 | 2.38 |
别克GL8 | 1.87 |
奥德赛 | 1.56 |
普利马 | 1.21 |
途安 | 1.11 |