文 | 来源·衡阳汽车网 本站编辑
● 更多详细技术参数对照请见下表:
产品名称 | 英朗GT 1.8L 自动时尚版 | 思铂睿 2.4L 豪华版 | 速腾1.8TSI 手动冠军版 |
产地属性 | 国产 | 国产 | 国产 |
级别属性 | 紧凑型车 | 中型车 | 紧凑型车 |
款型 | 2010 | 2009 | 2008 |
排量 | 1.8L | 2.4L | 1.8L |
保修政策 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 2年6万公里 |
长/宽/高(mm) | 4671/1815/1478 | 4730/1840/1450 | 4544/1760/1461 |
轴距(mm) | 2685 | 2705 | 2578 |
前轮距(mm) | 1544 | 1580 | 1539 |
后轮距(mm) | 1558 | 1580 | 1528 |
最小离地间隙(mm) | 160 | 125 | |
车体结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门数 | 4 | 4 | 4 |
座位数 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 60 | 70 | 55 |
行李箱容积(L) | 455 | 527 | |
气缸容积(cc) | 1796 | 2354 | 1798 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L | L | L |
气缸数 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 10.8 | 9.6 | |
气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径 | 82.5 | ||
冲程 | 84.1 | ||
最大马力(Ps) | 147 | 181 | 160 |
最大功率(kW) | 108 | 133 | 118 |
最大功率转速(rpm) | 6200 | 6500 | 5000-6200 |
最大扭矩(N·m) | 177 | 225 | 250 |
最大扭矩转速(rpm) | 3800 | 4300 | 1500-4200 |
燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号 | 93号 | 93# |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铁 | 铝 | 铁 |
排放标准 | 国IV | 国IV | 欧IV |
变速箱简称 | 6挡手自一体 | 5挡自动 | 5挡手动 |
挡位个数 | 6 | 5 | 5 |
变速箱类型 | AT | AT | MT |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 独立双叉式悬架+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型 | 复合扭力梁式后悬挂 | 多连杆悬架带横向稳定杆 | 多连杆悬架带横向稳定杆 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电子液压助力 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风碟 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 碟式 |
前轮胎规格 | 205/60R16 | 225/50R17 | 215/45R17 |
后轮胎规格 | 205/60R16 | 225/50R17 | 215/45R17 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - |
前排头部气囊(气帘) | - | ● | - |
后排头部气囊(气帘) | - | ● | - |
膝部气囊 | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - |
ABS防抱死刹车 | ● | ● | ● |
制动力分配 | ● | ● | ● |
刹车辅助 | - | ● | ● |
牵引力控制系统 | - | ● | ● |
车身稳定控制 | - | ● | ● |
可调悬挂 | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - |
全景风挡 | - | - | |
天窗 | ● | ● | ● |
全景天窗 | - | - | - |
运动版套装 | - | - | |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● |
真皮方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | - | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | ● | - |
定速巡航系统 | - | ● | ● |
倒车雷达 | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - |
真皮座椅 | - | ● | ● |
运动座椅 | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | - | - | ● |
前排座椅电动调节 | - | ● | - |
电动座椅记忆 | - | ● | - |
座椅加热 | - | ● | ● |
座椅通风 | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● |
前座中央扶手 | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | - |
后排杯架 | ● | ● | ● |
GPS导航系统 | - | - | - |
中控台液晶屏 | - | - | - |
多媒体控制系统 | - | - | - |
蓝牙/电话系统 | - | - | - |
车载电视 | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - |
外接音源支持 | - | ● | ● |
单碟CD | ● | - | - |
多碟CD系统 | - | ● | ● |
单碟DVD | - | - | - |
多碟DVD系统 | - | - | - |
2-3个音响扬声器 | - | - | - |
4-5个音响扬声器 | - | - | - |
6-7个音响扬声器 | ● | - | - |
8个以上音响扬声器 | - | ● | ● |
氙气大灯 | - | - | - |
感应大灯 | ● | - | ● |
转向辅助灯 | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | - | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | - |
前电动车窗 | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | ● | ● |
后视镜自动防眩目 | - | ● | ● |
后视镜电动折叠 | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - |
后车窗遮阳帘 | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | ● |
手动空调 | - | - | - |
自动空调 | ● | ● | ● |
后排出风口 | - | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● | ● |
车内空气净化 | - | ● | ● |
车载冰箱 | - | - | - |
推荐经销商:
衡阳沪湘汽车销售服务有限公司
销售热线:8331999
销售地址:衡阳市珠晖区东风北路246号(火车站以北1公里)