文 | 来源·搜狐汽车 本站编辑
| 车型参数 | ||
| 长安CS35 2012款 1.6L AT 豪华型 | 瑞虎精英版 2012款 1.6DVVT CVT 舒适型 | |
| 厂商指导价(元) | 9.29万 | 9.98万 |
| 整车质保 | 待查 | 两年或6万公里 |
| 长×宽×高(mm) | 4160*1810*1670 | 4390*1765*1705 |
| 轴距(mm) | 2560 | 2510 |
| 前/后轮距(mm) | -/- | 1500/1495 |
| 最小离地间隙(mm) | - | 190 |
| 车重(kg) | 1290 | 1375 |
| 官方综合路况油耗(L) | - | - |
| 油箱容积(L) | 52 | 55 |
| 发动机 | 1.6L 125马力 L4 | 1.6L 126马力 L4 |
| 排量/容积(L/CC) | -/- | 1.6/1598 |
| 缸盖/缸体材质 | 铝/铝 | 铝/铁 |
| 变速箱简称 | 4挡手自一体 | - |
| 变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 无级变速箱(CVT) |
| 挡位个数 | 4 | 无级变速 |
| 发动机最大功率(kw/rpm) | 92/6000 | 93/6150 |
| 发动机最大扭矩(N·m/rpm) | 160/40005000 | 160/3900 |
| 助力类型 | 电动助力 | 机械液压助力 |
| 前轮胎规格 | 215/50 R17 | 215/60 R17 |
| 后轮胎规格 | 215/50 R17 | 215/60 R17 |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | - |
| 后视镜自动防眩目 | - | - |
| 前排侧气囊 | ● | - |
| 车窗防夹手功能 | - | - |
| 后视镜电动折叠 | ● | - |
| 电动天窗 | ● | - |
| 真皮座椅 | ● | - |
| CD支持MP3/WMA | ● | ● |
| 中控台彩色大屏 | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统 | - | ● |
| 6-7喇叭扬声器系统 | ● | - |
| 定速巡航 | ● | ● |
| 真皮方向盘 | ● | - |




