文 | 来源·衡阳汽车网 苏霓
◆配置对比
六款车最低配车型配置对比 | ||||||
项目车型 | 朗逸2011款 1.6L手动品悠版 | 凯越2011款 1.6 LX MT | 福克斯2011款 1.8手动经典型 | 科鲁兹2011款 | 悦动2011款 1.6L GL手动 | 英朗GT2011款 1.8L自动 时尚型真皮款 |
车窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
电动窗防夹 | 全车车窗 | 全车车窗 | 驾驶员车窗 | 驾驶员车窗 | ||
内后视镜防炫目 | ● | |||||
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动加热 | ||||||
前照灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
座椅面料 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 |
驾驶席座椅加热 | ||||||
驾驶席座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
驾驶座椅调节方向 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
副驾驶座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
副驾驶座椅调节方向 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
后排座椅放倒 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | ||
扬声器数量 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 |
空调调控方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 |
定速巡航 | ||||||
GPS电子导航 | ||||||
倒车雷达 | ||||||
中控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压检测装置 | ||||||
多功能方向盘 | ● | |||||
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS(刹车防抱死制动系统) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DSC(动态稳定控制系统) | ||||||
EBD(电子制动力分配) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TCS(牵引力控制系统) | ||||||
发动机防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | |
防撞侧梁 | ● | ● | ● | ● | ● | |
可溃缩转向柱 | ● | ● | ● | ● | ||
驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶席安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ||||||
后排头部气囊(气帘) | ||||||
前排侧安全气囊 | ● | |||||
后排侧安全气囊 | ||||||
儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
首先对比的是六款车最低配版本的配置,从表中可以看出,这六款最低配车型的配置相差不大的,有几个方面需要点出来:凯越和悦动都没有电动窗防夹功能,如果车上有小孩,这个就是安全隐患了;朗逸和凯越的后排座椅不能6、4分拆放倒,储物空间比其他四辆车小很多;悦动没有防撞侧梁,这点很不应该;在空间对比中英朗GT是处于劣势的,在配置方面英朗GT应该说是给的最厚道的(当然这里的厚道只是相对而言的,英朗GT2011款只有两款车型,都是自动挡,售价也较高),多功能方向盘和前排侧安全气囊都是其他五款车所不具备的。
六款车最高配车型配置对比 | ||||||
项目车型 | 朗逸2011款 1.4TSI运动版 | 凯越2011款 1.6 LE AT | 福克斯2011款 2.0自动豪华型 | 科鲁兹2011款 1.6T SE MT | 悦动2011款 1.8L TOP自动 | 英朗GT2011款 1.6T自动 时尚型真皮款 |
车窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
电动窗防夹 | 前排车窗 | 全车车窗 | 驾驶员车窗 | 驾驶员车窗 | 驾驶员车窗 | |
内后视镜防炫目 | 自动 | ● | ||||
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动加热 | ● | ● | ● | |||
前照灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅面料 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 织物 | 皮革 | 真皮 |
驾驶席座椅加热 | ||||||
驾驶席座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
驾驶座椅调节方向 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
副驾驶座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
副驾驶座椅调节方向 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
后排座椅放倒 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 |
扬声器数量 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 |
空调调控方式 | 自动 | 手动 | 自动 | 手动 | 自动 | 自动 |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ||
GPS电子导航 | ● | ● | ||||
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压检测装置 | ● | |||||
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ||
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS(刹车防抱死制动系统) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DSC(动态稳定控制系统) | ● | ● | ||||
EBD(电子制动力分配) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TCS(牵引力控制系统) | ● | ● | ||||
发动机防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | |
防撞侧梁 | ● | ● | ● | ● | ● | |
可溃缩转向柱 | ● | ● | ● | ● | ||
驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶席安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ||||
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ||||
前排侧安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排侧安全气囊 | ● | |||||
儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● | |
对比六款车2011款顶配车型的配置可以发现,三厢福克斯的配置是最丰富的,同时前后排头部气囊只有三厢福克斯与科鲁兹装备了,凯越、悦动的配置则是相对而言最贫瘠的。
配置对比总结:这里的配置对比只是相对而言的,毕竟六款车的定位、价位都是有一定差距的,所以以上两个表的价值充其量不过是把几款车子的配置单子列出来而已。